Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVA RANGER 3.0L | $61470 | -- | $133040 | $30250 | $49560 | $276600 | -- | -- |
NUEVA RANGER 2.0L | $61470 | -- | $133040 | $30250 | $49560 | $276600 | -- | -- |
NUEVA MAVERICK 2.0L | $71900 | $178490 | $135080 | $30120 | $50930 | $136960 | -- | -- |
BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $71900 | $113700 | $120710 | $30120 | $39400 | -- | -- | -- |
BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $71900 | $190020 | $82710 | $30120 | $39400 | -- | -- | -- |
KA /Ka Sedan (2016-2018) | $61470 | $102500 | $56670 | $9890 | $38020 | $38080 | -- | -- |
Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $61470 | $70310 | $98000 | $16450 | $38020 | $38080 | -- | -- |
Fiesta Kinetic | $61470 | $66600 | $56670 | $9890 | $29100 | $47000 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $61470 | $66600 | $67710 | $25850 | $28590 | $47000 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $61470 | $113920 | $72650 | $25850 | $28590 | $47000 | -- | -- |
Mondeo | $71900 | $155440 | $88020 | $50710 | $64020 | $85830 | -- | -- |
Mondeo Hibrido | $71900 | $192540 | $103930 | $39690 | $53950 | -- | -- | -- |
KUGA | $71900 | $132380 | $168710 | $25850 | $65790 | -- | -- | -- |
Kuga Hibrida | $71900 | $199600 | $118960 | $40460 | $50930 | -- | -- | -- |
Territory | $61470 | $123180 | -- | $38790 | $57420 | $68850 | -- | $404010 |
S-MAX | $71900 | $129780 | $168710 | $50710 | $73310 | $93660 | -- | -- |
Nueva EcoSport 1.5Lts | $61470 | $61390 | $90490 | $16450 | $55860 | $47000 | -- | -- |
Nueva EcoSport 2.0Lts | $61470 | $113920 | $90490 | $16450 | $55860 | $47000 | -- | -- |
Nueva EcoSport Dsl | $61470 | -- | $78040 | $16450 | $55860 | $77260 | -- | -- |
Ranger 2.2Lts | $61470 | -- | $116880 | $30080 | $30090 | $62060 | -- | -- |
Ranger 3.2Lts | $61470 | -- | $126760 | $30080 | $30090 | $62060 | -- | -- |
Ranger 2.5Lts | $61470 | $176890 | $113350 | $30080 | $30090 | $59740 | -- | -- |
Ranger Raptor 2.0lts | $61470 | -- | $124650 | $44650 | $30090 | $171740 | -- | -- |
F-150 5.0L | $61470 | $271240 | $146720 | $43760 | $53230 | -- | -- | -- |
F-150 Raptor 3.5L | $61470 | $174550 | $163760 | $43760 | $53230 | -- | -- | -- |
Transit | $61470 | -- | $163150 | $20630 | $35850 | $64480 | -- | -- |
Mondeo (2015-2016) | $71900 | $120850 | $86610 | $50710 | $64020 | $85830 | -- | -- |
S-MAX (2006-2015) | $71900 | $106730 | $66830 | $50710 | $73310 | -- | -- | -- |
Kuga (2014-2016) | $71900 | $166970 | $75540 | $25850 | $54260 | -- | -- | -- |
EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $61470 | $54190 | $56670 | $16450 | $20180 | $68340 | $69910 | -- |
EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $61470 | $87370 | $60200 | $16450 | $20180 | $68340 | $50550 | -- |
EcoSport (2012-2017) Dsl | $61470 | -- | $56670 | $16450 | $20180 | $68340 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES