| Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA RANGER 3.0L | $69990 | -- | $151110 | $33980 | $56140 | $311440 | -- | -- |
| NUEVA RANGER 2.0L | $69990 | -- | $151110 | $31430 | $56140 | $311440 | -- | -- |
| NUEVA MAVERICK 2.0L | $81980 | $206230 | $152980 | $33840 | $63560 | $155370 | -- | -- |
| BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $81980 | $131480 | $137430 | $33840 | $50310 | -- | -- | -- |
| BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $81980 | $21948 | $94720 | $33840 | $50310 | -- | -- | -- |
| KA /Ka Sedan (2016-2018) | $69990 | $126860 | $64140 | $11110 | $43410 | $43470 | -- | -- |
| Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $69990 | $80150 | $111500 | $18480 | $43410 | $4347 | -- | -- |
| Fiesta Kinetic | $69990 | $75530 | $641 | $11110 | $33160 | $53730 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $69990 | $75530 | $76780 | $29050 | $32360 | $53730 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $69990 | $130600 | $82330 | $29050 | $32360 | $53730 | -- | -- |
| Mondeo | $81980 | $179730 | $99500 | $56970 | $72620 | $97130 | -- | -- |
| Mondeo Hibrido | $81980 | $166470 | $119160 | $44590 | $61310 | -- | -- | -- |
| KUGA | $81980 | $153220 | $192260 | $29050 | $75110 | -- | -- | -- |
| Kuga Hibrida | $81980 | $234220 | $136350 | $45460 | $63560 | -- | -- | -- |
| Territory | $69990 | $139110 | -- | $43580 | $64980 | $77950 | -- | $455120 |
| S-MAX | $81980 | $147620 | $192260 | $56970 | $835 | $106130 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 1.5Lts | $69990 | $69900 | $102830 | $18480 | $63910 | $53730 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 2.0Lts | $6999 | $13060 | $10283 | $18480 | $63910 | $53730 | -- | -- |
| Nueva EcoSport Dsl | $69990 | -- | $88610 | $18480 | $63910 | $87720 | -- | -- |
| Ranger 2.2Lts | $69990 | -- | $132250 | $33790 | $34270 | $70420 | -- | -- |
| Ranger 3.2Lts | $69990 | -- | $143360 | $33790 | $34270 | $70420 | -- | -- |
| Ranger 2.5Lts | $69990 | $223610 | $128290 | $3379 | $34270 | $67810 | -- | -- |
| Ranger Raptor 2.0lts | $69990 | -- | $140980 | $54050 | $34270 | $190410 | -- | -- |
| F-150 5.0L | $69990 | $314480 | $166250 | $49170 | $60270 | -- | -- | -- |
| F-150 Raptor 3.5L | $69990 | $202220 | $185620 | $49170 | $60270 | -- | -- | -- |
| Transit | $69990 | -- | $185160 | $23170 | $46110 | $73140 | -- | -- |
| Mondeo (2015-2016) | $81980 | $139970 | $97910 | $56970 | $72620 | $97130 | -- | -- |
| S-MAX (2006-2015) | $81980 | $121110 | $75700 | $56970 | $83560 | -- | -- | -- |
| Kuga (2014-2016) | $81980 | $192980 | $85770 | $29050 | $61860 | -- | -- | -- |
| EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $69990 | $61580 | $64140 | $18480 | $22900 | $77470 | $79250 | -- |
| EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $69990 | $98870 | $68110 | $18480 | $22900 | $7747 | $57490 | -- |
| EcoSport (2012-2017) Dsl | $69990 | -- | $64140 | $18480 | $22900 | $77470 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/01/2026 AL 31/01/2026 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES