Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVA MAVERICK 2.0L | $25280 | $65160 | $54600 | $13940 | $22110 | $38560 | -- | -- |
BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $25280 | $43040 | $43890 | $13940 | $18780 | -- | -- | -- |
BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $25280 | $68480 | $26950 | $13940 | $18780 | -- | -- | -- |
KA /Ka Sedan (2016-2018) | $22270 | $44690 | $23170 | $5550 | $15630 | $13320 | -- | -- |
Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $22270 | $24990 | $36090 | $6760 | $15630 | $13320 | -- | -- |
Fiesta Kinetic | $22270 | $23870 | $23170 | $5550 | $13050 | $15890 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $22270 | $23870 | $26730 | $10510 | $11920 | $15890 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $22270 | $39720 | $29020 | $10510 | $11920 | $15890 | -- | -- |
Mondeo | $25280 | $58500 | $36800 | $19240 | $26900 | $24680 | -- | -- |
Mondeo Hibrido | $25280 | $80170 | $32660 | $20430 | $22990 | -- | -- | -- |
KUGA | $25280 | $51840 | $60100 | $10510 | $22660 | -- | -- | -- |
Kuga Hibrida | $25280 | $77430 | $37800 | $18170 | $22110 | -- | -- | -- |
Territory | $22270 | $53140 | -- | $18880 | $24410 | $28920 | -- | $171290 |
S-MAX | $25280 | $48520 | $60100 | $19240 | $28580 | $26940 | -- | -- |
Nueva EcoSport 1.5Lts | $22270 | $31710 | $34170 | $6760 | $20780 | $15890 | -- | -- |
Nueva EcoSport 2.0Lts | $22270 | $39720 | $34170 | $6760 | $20780 | $29030 | -- | -- |
Nueva EcoSport Dsl | $22270 | -- | $29960 | $6760 | $20780 | $29030 | -- | -- |
Ranger 2.2Lts | $22270 | -- | $47980 | $13210 | $11370 | $24700 | -- | -- |
Ranger 3.2Lts | $22270 | -- | $52570 | $13210 | $11370 | $24700 | -- | -- |
Ranger 2.5Lts | $22270 | $75650 | $46340 | $13210 | $11370 | $24700 | -- | -- |
Ranger Raptor 2.0lts | $22270 | -- | $51590 | $24760 | $11370 | $50270 | -- | -- |
F-150 5.0L | $22270 | $113120 | $58700 | $17780 | $23220 | -- | -- | -- |
F-150 Raptor 3.5L | $22270 | $70830 | $65050 | $17780 | $23220 | -- | -- | -- |
Transit | $22270 | -- | $63200 | $10620 | $12500 | $26080 | -- | -- |
Mondeo (2015-2016) | $25280 | $48520 | $36150 | $19240 | $26900 | $24680 | -- | -- |
S-MAX (2006-2015) | $25280 | $41860 | $26970 | $19240 | $28580 | -- | -- | -- |
Kuga (2014-2016) | $25280 | $61830 | $28990 | $10510 | $19330 | -- | -- | -- |
EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $22270 | $23870 | $23170 | $6760 | $10480 | $26460 | $28840 | -- |
EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $22270 | $36270 | $24810 | $6760 | $10480 | $26460 | $18760 | -- |
EcoSport (2012-2017) Dsl | $22270 | -- | $23170 | $6760 | $10480 | $26460 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/11/2023 AL 31/11/2023 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES