| Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA RANGER 3.0L | $64960 | -- | $140150 | $31430 | $52030 | $288200 | -- | -- |
| NUEVA RANGER 2.0L | $64960 | -- | $140150 | $31430 | $52030 | $288200 | -- | -- |
| NUEVA MAVERICK 2.0L | $76120 | $191390 | $141770 | $31290 | $53610 | $144060 | -- | -- |
| BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $76120 | $121970 | $127540 | $31290 | $41290 | -- | -- | -- |
| BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $76120 | $203720 | $88040 | $31290 | $41290 | -- | -- | -- |
| KA /Ka Sedan (2016-2018) | $64960 | $107320 | $59440 | $10270 | $40320 | $40380 | -- | -- |
| Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $64960 | $74420 | $103460 | $17090 | $40320 | $40380 | -- | -- |
| Fiesta Kinetic | $64960 | $70020 | $59440 | $10270 | $30780 | $49920 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $64960 | $70020 | $71180 | $26860 | $29980 | $49920 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $64960 | $119180 | $76310 | $26860 | $29980 | $49920 | -- | -- |
| Mondeo | $76120 | $166730 | $92170 | $52680 | $67330 | $90000 | -- | -- |
| Mondeo Hibrido | $76120 | $202160 | $110790 | $41240 | $56880 | -- | -- | -- |
| KUGA | $76120 | $142070 | $178470 | $26860 | $69760 | -- | -- | -- |
| Kuga Hibrida | $76120 | $209490 | $126770 | $42040 | $53610 | -- | -- | -- |
| Territory | $64960 | $128820 | -- | $40310 | $60210 | $72240 | -- | $421190 |
| S-MAX | $76120 | $136960 | $178470 | $52680 | $77570 | $98370 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 1.5Lts | $64960 | $64880 | $95390 | $17090 | $59390 | $49920 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 2.0Lts | $64960 | $119180 | $95390 | $17090 | $59390 | $49920 | -- | -- |
| Nueva EcoSport Dsl | $64960 | -- | $82180 | $17090 | $59390 | $81360 | -- | -- |
| Ranger 2.2Lts | $64960 | -- | $122540 | $31250 | $31800 | $65300 | -- | -- |
| Ranger 3.2Lts | $64960 | -- | $122540 | $31250 | $31800 | $65300 | -- | -- |
| Ranger 2.5Lts | $64960 | $185420 | $118870 | $31250 | $31800 | $62880 | -- | -- |
| Ranger Raptor 2.0lts | $64960 | -- | $130610 | $46390 | $31800 | $179250 | -- | -- |
| F-150 5.0L | $64960 | $291350 | $154090 | $45470 | $55850 | -- | -- | -- |
| F-150 Raptor 3.5L | $64960 | $187420 | $172070 | $45470 | $55850 | -- | -- | -- |
| Transit | $64960 | -- | $171700 | $21430 | $37520 | $67820 | -- | -- |
| Mondeo (2015-2016) | $76120 | $129750 | $90700 | $52680 | $67330 | $90000 | -- | -- |
| S-MAX (2006-2015) | $76120 | $112310 | $70150 | $52680 | $77570 | -- | -- | -- |
| Kuga (2014-2016) | $76120 | $179060 | $79550 | $26860 | $57430 | -- | -- | -- |
| EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $64960 | $57120 | $59440 | $17090 | $21240 | $71820 | $73460 | -- |
| EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $64960 | $91610 | $63110 | $17090 | $21240 | $71820 | $53340 | -- |
| EcoSport (2012-2017) Dsl | $64960 | -- | $59440 | $17090 | $21240 | $71820 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/10/2025 AL 31/10/2025 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES