| Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA RANGER 3.0L | $74300 | -- | $159720 | $34980 | $58800 | $322090 | -- | -- |
| NUEVA RANGER 2.0L | $74300 | -- | $159720 | $34980 | $58800 | $322090 | -- | -- |
| NUEVA MAVERICK 2.0L | $87240 | $218190 | $160870 | $34830 | $66740 | $163210 | -- | -- |
| BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $87240 | $13862 | $145850 | $34830 | $52440 | -- | -- | -- |
| BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $87240 | $232490 | $101560 | $34830 | $52440 | -- | -- | -- |
| KA /Ka Sedan (2016-2018) | $74300 | $132100 | $67380 | $11430 | $46200 | $46270 | -- | -- |
| Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $74300 | $85050 | $118210 | $19020 | $46200 | $46270 | -- | -- |
| Fiesta Kinetic | $7430 | $79270 | $67380 | $11430 | $35140 | $57330 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $74300 | $79270 | $80910 | $29900 | $33810 | $57330 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $74300 | $135950 | $86670 | $29900 | $33810 | $57330 | -- | -- |
| Mondeo | $87240 | $189600 | $104300 | $58640 | $76270 | $101500 | -- | -- |
| Mondeo Hibrido | $87240 | $175300 | $128010 | $45890 | $64630 | -- | -- | -- |
| KUGA | $87240 | $161000 | $204380 | $29900 | $79940 | -- | -- | -- |
| kuga Hibrida | $87240 | $245030 | $1464 | $46790 | $66740 | -- | -- | -- |
| Territory | $74300 | $144710 | -- | $44860 | $67900 | $81550 | -- | $471000 |
| S-MAX | $87240 | $155890 | $204380 | $58640 | $88640 | $111210 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 1.5Lts | $74300 | $73990 | $108790 | $19020 | $68330 | $57330 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 2.0Lts | $74300 | $135950 | $108790 | $19020 | $68330 | $57330 | -- | -- |
| Nueva EcoSport Dsl | $74300 | -- | $93620 | $19020 | $68330 | $92330 | -- | -- |
| Ranger 2.2Lts | $74300 | -- | $138880 | $34780 | $36290 | $74010 | -- | -- |
| Ranger 3.2Lts | $74300 | -- | $150400 | $34780 | $36290 | $7401 | -- | -- |
| Ranger 2.5Lts | $74300 | $233210 | $134760 | $34780 | $362 | $71320 | -- | -- |
| Ranger Raptor 2.0lts | $74300 | -- | $147930 | $55630 | $36290 | $197520 | -- | -- |
| F-150 5.0L | $74300 | $328270 | $174990 | $50610 | $63050 | -- | -- | -- |
| F-150 Raptor 3.5L | $7430 | $211700 | $195510 | $50610 | $63050 | -- | -- | -- |
| Transit | $74300 | -- | $195460 | $23850 | $47970 | $77140 | -- | -- |
| Mondeo (2015-2016) | $87240 | $146700 | $102650 | $58640 | $7627 | $101 | -- | -- |
| S-MAX (2006-2015) | $87240 | $127290 | $79610 | $586 | $88640 | -- | -- | -- |
| Kuga (2014-2016) | $87240 | $203890 | $90620 | $29900 | $65640 | -- | -- | -- |
| EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $74300 | $64910 | $67380 | $19020 | $24080 | $81260 | $83480 | -- |
| EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $74300 | $103290 | $71500 | $1902 | $24080 | $81260 | $60910 | -- |
| EcoSport (2012-2017) Dsl | $74300 | -- | $67380 | $1902 | $24080 | $81260 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/04/2026 AL 30/04/2026 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES