Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVA RANGER 3.0L | $58770 | -- | $127940 | $26440 | $42410 | $243410 | -- | -- |
NUEVA RANGER 2.0L | $58770 | -- | $127940 | $26440 | $42410 | $243410 | -- | -- |
NUEVA MAVERICK 2.0L | $68530 | $171750 | $130770 | $26330 | $49430 | $123230 | -- | -- |
BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $68530 | $109950 | $115460 | $26330 | $38650 | -- | -- | -- |
BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $68530 | $182530 | $78010 | $26330 | $38650 | -- | -- | -- |
KA /Ka Sedan (2016-2018) | $58770 | $100760 | $54940 | $9510 | $35840 | $36340 | -- | -- |
Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $58770 | $67410 | $93860 | $14300 | $35840 | $36340 | -- | -- |
Fiesta Kinetic | $58770 | $64860 | $54940 | $9510 | $27510 | $44680 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $58770 | $64860 | $65370 | $24860 | $27260 | $44680 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $58770 | $112180 | $70240 | $24860 | $27260 | $44680 | -- | -- |
Mondeo | $68530 | $150190 | $85560 | $48760 | $60850 | $81820 | -- | -- |
Mondeo Hibrido | $68530 | $188050 | $97760 | $38160 | $51170 | -- | -- | -- |
KUGA | $68530 | $128640 | $161010 | $24860 | $62030 | -- | -- | -- |
Kuga Hibrida | $68530 | $195100 | $112000 | $35370 | $49430 | -- | -- | -- |
Territory | $58770 | $121440 | -- | $35270 | $52660 | $63190 | -- | $401110 |
S-MAX | $68530 | $125290 | $161010 | $48760 | $69270 | $89140 | -- | -- |
Nueva EcoSport 1.5Lts | $58770 | $78820 | $86910 | $14300 | $52520 | $44680 | -- | -- |
Nueva EcoSport 2.0Lts | $58770 | $112180 | $86910 | $14300 | $52520 | $73340 | -- | -- |
Nueva EcoSport Dsl | $58770 | -- | $75100 | $14300 | $52520 | $73340 | -- | -- |
Ranger 2.2Lts | $58770 | -- | $113360 | $27340 | $27810 | $58970 | -- | -- |
Ranger 3.2Lts | $58770 | -- | $123100 | $27340 | $27810 | $58970 | -- | -- |
Ranger 2.5Lts | $58770 | $173410 | $109880 | $27340 | $28710 | $56730 | -- | -- |
Ranger Raptor 2.0lts | $58770 | -- | $121010 | $44650 | $27810 | $164420 | -- | -- |
F-150 5.0L | $58770 | $266020 | $141860 | $34600 | $47620 | -- | -- | -- |
F-150 Raptor 3.5L | $58770 | $170490 | $158200 | $34600 | $47620 | -- | -- | -- |
Transit | $58770 | -- | $157150 | $19830 | $35270 | $59310 | -- | -- |
Mondeo (2015-2016) | $68530 | $117860 | $84170 | $48760 | $60850 | $81820 | -- | -- |
S-MAX (2006-2015) | $68530 | $103730 | $64690 | $48760 | $69270 | -- | -- | -- |
Kuga (2014-2016) | $68530 | $160970 | $72690 | $24860 | $51250 | -- | -- | -- |
EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $58770 | $52450 | $54940 | $14300 | $19170 | $65000 | $67530 | -- |
EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $58770 | $85630 | $58420 | $14300 | $19170 | $65000 | $48450 | -- |
EcoSport (2012-2017) Dsl | $58770 | -- | $54940 | $14300 | $19170 | $65000 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/06/2025 AL 30/06/2025 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES